參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
O2測(cè)量范圍 | 0-30%/0-100% |
測(cè)量方式 | 電化學(xué)探頭 |
響應(yīng)時(shí)間 | 一般小于15秒 |
質(zhì)保期 | 主機(jī)質(zhì)保2年,氣體探頭質(zhì)保1年 |
O2測(cè)量精度 | ≤讀數(shù)的±3%(25℃) |
接口形式 | 模擬量(電壓/電流)/數(shù)字量(RS485) |
供電電源 | 12V-24VDC |
耗電 | <1W |
運(yùn)行溫度 | -30-50℃(-20-40℃持續(xù)) |
工作濕度環(huán)境 | 0-100%RH(15-95%RH) |
外形尺寸 | 172×142×90mm3 |
防爆等級(jí) | Exd ⅡCT6 |
說(shuō)明書資料(請(qǐng)根據(jù)需要自行下載說(shuō)明書) |
產(chǎn)品選型手冊(cè) |
公司資料 |